压力校验仪的智能模块量程选型表:
压力校验仪采用数控压力源自动加压,通过高精度数字式压力传感器获取标准压力值,利用计算机摄像处理系统识别压力表读数,按照相应的压力仪表检定规程,计算各项误差值并作出检定结论。
型号 | 量程 | 型号 | 量程 | 型号 | 量程 | 型号 | 量程 |
MYD01 | (-0.1~0)MPa | MYD08 | (0~25)kPa | FYD15 | (0~0.6MPa | MYD22 | (0~10)MPa |
MYD02 | (-0.1~0.1MPa | MYD09 | (0~40)kPa | FYD16 | (0~1)MPa | MYD23 | (0~16)MPa |
MYD03 | (-60~60)kPa | MYD10 | (0~60)kPa | FYD17 | (0~1.6)MPa | MYD24 | (0~20)MPa |
MYD04 | (0~2)kPa | MYD11 | (0~100kPa | FYD18 | (0~2)MPa | MYD25 | (0~25)MPa |
MYD05 | (0~5)kPa | MYD12 | (0~160)kPa | FYD19 | (0~2.5)MPa | MYD26 | (0~40)MPa |
MYD06 | (0~10)kPa | MYD13 | (0~250)kPa | FYD20 | (0~4)MPa | MYD27 | (0~60)MPa |
MYD07 | (0~20)kPa | MYD14 | (0~400)kPa | FYD21 | (0~6)Mpa | MYD28 | (0~100MPa |
压力校验仪的压力量程根据用户的要求配置,如果的带真空的压力校验仪,压力量程z大在-95KPa~2.5MPa,这款校验仪只需要配置内置式压力泵,一般0~6MPa以内的压力校验仪都可以配置内置式压力表,而超过这个量程的压力就需要配置外置泵了。
更多校验仪详细资料:http://www.chem17.com/st205887/list_563024.html